Taux | |
SECTEURS D’ACTIVITÉS | |
Le secteur des affaires sociales | 0,019 |
Le secteur d’activités des services automobiles | 0,068 |
Le secteur d’activités des transports et de l’entreposage | 0,045 |
Le secteur d’activités de l’administration provinciale | 0,043 |
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques, des industries de l’habillement, du textile et de la bonneterie | 0,041 |
Le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines | 0,050 |
Le secteur des mines et des services miniers | 0,080 |
Le secteur des affaires municipales | 0,040 |
Le secteur de la construction | 0,027 |
Taux | |
SECTEURS D’ACTIVITÉS | |
Le secteur des affaires sociales | 0,022 |
Le secteur d’activités des services automobiles | 0,068 |
Le secteur d’activités des transports et de l’entreposage | 0,050 |
Le secteur d’activités de l’administration provinciale | 0,043 |
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques, des industries de l’habillement, du textile et de la bonneterie | 0,040 |
Le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines | 0,050 |
Le secteur des mines et des services miniers | 0,080 |
Le secteur des affaires municipales | 0,039 |
Le secteur de la construction | 0,030 |
Taux | |
SECTEURS D’ACTIVITÉS | |
Le secteur des affaires sociales | 0,022 |
Le secteur d’activités des services automobiles | 0,068 |
Le secteur d’activités des transports et de l’entreposage | 0,050 |
Le secteur d’activités de l’administration provinciale | 0,046 |
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques, des industries de l’habillement, du textile et de la bonneterie | 0,040 |
Le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines | 0,054 |
Le secteur des mines et des services miniers | 0,080 |
Le secteur des affaires municipales | 0,040 |
Le secteur de la construction | 0,034 |
Taux | |
SECTEURS D’ACTIVITÉS | |
Le secteur des affaires sociales | 0,022 |
Le secteur d’activités des services automobiles | 0,068 |
Le secteur d’activités des transports et de l’entreposage | 0,050 |
Le secteur d’activités de l’administration provinciale | 0,046 |
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques, des industries de l’habillement, du textile et de la bonneterie | 0,040 |
Le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines | 0,055 |
Le secteur des mines et des services miniers | 0,080 |
Le secteur des affaires municipales | 0,040 |
Le secteur de la construction | 0,034 |
Taux | |
SECTEURS D’ACTIVITÉS | |
Le secteur des affaires sociales | 0,022 |
Le secteur du textile et de la bonneterie | 0,090 |
Le secteur d’activités des services automobiles | 0,068 |
Le secteur d’activités des transports et de l’entreposage | 0,050 |
Le secteur d’activités de l’administration provinciale | 0,046 |
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques et des industries de l’habillement | 0,048 |
Le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines | 0,055 |
Le secteur des mines et des services miniers | 0,080 |
Le secteur des affaires municipales | 0,040 |
Le secteur de la construction | 0,036 |
Taux | |
SECTEURS D’ACTIVITÉS | |
Le secteur des affaires sociales | 0,023 |
Le secteur du textile et de la bonneterie | 0,090 |
Le secteur d’activités des services automobiles | 0,068 |
Le secteur d’activités des transports et de l’entreposage | 0,051 |
Le secteur d’activités de l’administration provinciale | 0,046 |
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques et des industries de l’habillement | 0,050 |
Le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines | 0,055 |
Le secteur des mines et des services miniers | 0,097 |
Le secteur des affaires municipales | 0,040 |
Le secteur de la construction | 0,033 |
Taux | |
SECTEURS D’ACTIVITÉS | |
Le secteur des affaires sociales | 0,023 |
Le secteur du textile et de la bonneterie | 0,090 |
Le secteur d’activités des services automobiles | 0,070 |
Le secteur d’activités des transports et de l’entreposage | 0,055 |
Le secteur d’activités de l’administration provinciale | 0,046 |
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques et des industries de l’habillement | 0,050 |
Le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines | 0,055 |
Le secteur des mines et des services miniers | 0,097 |
Le secteur des affaires municipales | 0,040 |
Le secteur de la construction | 0,031 |
Taux | |
SECTEURS D’ACTIVITÉS | |
Le secteur des affaires sociales | 0,022 |
Le secteur du textile et de la bonneterie | 0,090 |
Le secteur d’activités des services automobiles | 0,068 |
Le secteur d’activités des transports et de l’entreposage | 0,055 |
Le secteur d’activités de l’administration provinciale | 0,046 |
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques et des industries de l’habillement | 0,052 |
Le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines | 0,058 |
Le secteur des mines et des services miniers | 0,097 |
Le secteur des affaires municipales | 0,040 |
Le secteur de la construction | 0,031 |